天富测速网址_2014年北京高考录取分数线公布
北京2014年普通高等学校招生录取分数线已公布,文科一本565分,较去年提高16分;理科一本543分,较去年降低7分。
北京2014年高考(微博)录取分数线公布。
2014年统一招生考试各批次录取控制分数线
文科 | 理科 | |
本科一批录取控制分数线 | 565 | 543 |
本科二批录取控制分数线 | 507 | 495 |
本科三批录取控制分数线 | 458 | 466 |
艺术类本科录取控制分数线 | 329 | 321 |
专科提前批面试参考线(三科总分) | 150 | 150 |
体育专业(体育成绩70分) | 350 | 350 |
高职单考单招部分分数线为:150分;
其中艺术专业分数线为:105分。
您认为2014年北京高考录取分数线:
分数线已经公布了,你觉得这个分数线是高还是低呢?谈谈你的看法……
2014年北京市高考成绩查询
2013年统一招生考试各批次录取最低控制分数线
文科 | 理科 | |
本科一批录取控制分数线 | 549分 | 550分 |
本科二批录取控制分数线 | 494分 | 505分 |
本科三批录取控制分数线 | 454分 | 475分 |
艺术类本科录取控制分数线 | 321分 | 328分 |
专科提前批面试参考线(三科总分) | 150分 | 150分 |
体育专业(体育成绩75分) | 350分 | 370分 |
2012年统一招生考试各批次录取最低控制分数线
文科 | 理科 | |
本科一批录取最低控制分数线 | 495分 | 477分 |
本科二批录取最低控制分数线 | 446分 | 433分 |
本科三批录取最低控制分数线 | 416分 | 402分 |
艺术类本科录取最低控制分数线 | 290分 | 281分 |
专科提前批面试参考线(三科总分) | 150分 | 150分 |
体育教育、社会体育、休闲体育专业(体育成绩70分) | 320分 | 300分 |
2011年统一招生考试各批次录取最低控制分数线
文科 | 理科 | |
本科一批录取最低控制分数线 | 524 | 484 |
本科二批录取最低控制分数线 | 481 | 435 |
本科三批录取最低控制分数线 | 443 | 396 |
提前批次专科录取面试参考线(三科总分) | 150 | 150 |
艺术类本科录取最低控制分数线 | 312 | 282 |
体育教育 社会体育 休闲体育专业(体育成绩65分) | 350 | 300 |
高职单考单招部分分数线为:150分;其中艺术专业分数线为:105分。 |