天富测速_全国16省市公布高考分数线 部分地区涨幅超50分

www.kidnbaby.com 天富测速 2022-07-03 154 次浏览 没有评论

  截至6月23日18点,全国已有16个省市地区公布2014年高考[微博]分数线,15个省市高考成绩可查。今年全国一本分数线普遍上涨,其中内蒙古文科一本分数线涨幅最大,较去年上涨51分,吉林文科一本线上涨50分,云南文科一本线涨45分。四川理科一本线降幅最大,较去年下降20分。

  北京2014年高考分数线一本文科565分,和去年相比上涨16分;一本理科543分,小幅下降7分。

  16省份高考录取分数线汇总:

 

    一本 二本 三本  
  总分 文科 理科 文科 理科 文科 理科  
内蒙古 750分 525 501 455 388 404 336 详细
湖北 750分 535 533 482 471 417 380 详细
云南 750分 565 525 500 445 450 400 详细
辽宁 750分 552 526 490 450 430 380 详细
北京 750分 565 543 507 495 458 466 详细
江西 750分 524 526 479 471 450 438 详细
天津 750分 523 516 452 439     详细
浙江 810分 621 597         详细
四川 750分 551 540 500 475 476 446 详细
河北 750分 563 573 513 503 415 326 详细
重庆 750分 555 514 507 455 466 422 详细
甘肃 750分 543 516 499 456     详细
吉林 750分 560 555 459 445 350 350 详细
广西 750分 550 520 463 407 404 326 详细
贵州 750分 569 484 489 382     详细
宁夏 750分 517 473 486 440 370 320 详细

 

回顶部