天富官网注册_高考报名 2012年高考报名人数915万4年减少140万

www.kidnbaby.com 天富官方登陆 2022-03-06 645 次浏览 没有评论

  全国高考人数4年减少140万

  据统计,2011年全国普通高校招生报名总数约为933万,全国平均录取率为72.3%。2010年全国共有957万人报名参加高考,平均录取率为68.7%。

  高考试报名人数自2008年后出现过山车式下滑,根据2011年各地高考报名人数汇总,全国高考报名人数约为918万人,较2010年减少约33万人。近4年全国高考人数下降140万。

  在全国高考报名总数减少的情况下,2012年12个省(区、市)较去年增加,其中一半在西部地区,但因下降地区人数及幅度都高于增长地区,总人数仍呈下降趋势。作为生源大省的河南,高考报名人数自2008年后逐年减少,2012年仅有约82.5万考生报名,高考规模4年萎缩16.5%,减少16万人。上海高考报名人数连年下降,2012年仅5.5万,录取计划为4.9万,如果剔除掉部分不填报志愿,最后不参加考试的,“高考落榜”恐怕将在上海成为历史。

  防止作弊,高考规定“史上最严”

  教育部有关负责人介绍说,今年高考共设立7300个考点,31万个考场。共有16个省份继续实行自主命题。

  针对近年来频繁发生的高科技作弊,教育部今年新发布实施的《国家教育考试违规处理办法》涉及30处修改。根据新《办法》,只要考生将手机带入考场,无论开机与否,都将视为作弊。新《办法》还首次将“加分资格作假”认定为作弊行为,同时加大对作弊的惩罚力度,从原来的“取消当次考试成绩”改为“停考1至3年”。

2012全国各省市高考人数排行榜
省份/市 2012报名人数 2011报名人数 2010报名人数 09报名人数 08报名人数
河南 80.5万↓ 85.5万↓ 95.24万 ↓ 95.9万 90.5万
广东 69.2万↑ 65.5万↑ 61.5万 ↓ 64.4万 61.4万
山东 55万↓ 58.7万↓ 约66万 ↓ 70万 80万
四川 53.8万↑ 51.4万↑ 51.15万 ↑ 50万 51.76万
安徽 50.6万↓ 54万↓ 56.2万 ↓ 57.2万 61万
江苏 47.5万↓ 50万↓ 52.7万 ↓ 54.6万 50.8万
河北 45.93万↓ 48.5万↓ 50.3万 ↓ 55.9万 57.48万
湖北 45.7万↓ 48.47万↓ 49.2万 ↓ 51.95万 52.5万
陕西 37.53万↓ 38.39万↑ 37.85万 ↓ 40.5万 41.4万
山西 36.1万↑ 33.9万↓ 36.2万 ↓ 36万 37万
湖南 35.2万↓ 37.2万↓ 41.3万 ↓ 50.7万 54万
浙江 31.6万↑ 30万↓ 30.08万 ↓ 34.85万 36.44万
甘肃 29.6↓ 29.7万↑ 29.1万 ↑ 28.6万 29万
广西 28.5万↓ 29.2万↓ 29.9万 ↓ 30.2万 30.4万
江西 26.9万↓ 28.86万↓ 31.2万 ↓ 35万 38.44万
辽宁 25.9万↑ 24.5万↑ 24.35万 ↓ 28万 30万
福建 25万↓ 26.70万↓ 29.2万 ↓ 30.5万 31.2万
贵州 24.8万↑ 24.31万↑ 23.4万 ↓ 24万 24万
重庆 23万↑ 21.64万↑ 19.67万 ↑ 19.6万 18.6万
黑龙江 21万↑ 20.8万↑ 19.5万 ↓ 23万 22.8万
云南 21万↓ 23万↑ 超22万 ↑ 22万 26万
内蒙古 18.95万↓ 20.56万↓ 21.9万 ↓ 24.6万 27万
吉林 16.2万↓ 16.5万↓ 16.9万 ↓ 19.7万 20.8万
新疆 15.47万↑ 14.77万↓ 16.42万 ↓ 16.45万 17万
北京 7.3万↓ 7.6万↓ 8.1万 ↓   10.1万 10.37万
天津 6.4万↓ 6.46万↓ 7.1万 ↓ 7.65万 8.85万
宁夏 6.02万↑ 6.01万↑ 5.7万 ↓ 5.8万 5.8万
上海 5.9万↓ 6.1万↓ 6.7万 ↓ 8.3万 10.8万
海南 5.5万↑ 5.4万↓ 5.47万 ↓ 5.78万 ——
青海 3.8万↓ 4.06万↑ 3.8万 ↓ 3.9万 4.1万
西藏 1.9万↑ 1.8万 1.8万 ↑ 1.36万 1.5万

 高考报名 2012年高考报名人数915万4年减少140万

回顶部